Солярис-сайт классической астрологии

Главная

Статьи

Рассылка

Лаборатория

Книги

Мастер-класс

Обо мне

Контакты

Быстрые эфемериды Нептуна, Плутона и

Хирона на 2008 год.

DATE Нептун Плутон Хирон
01.01.2008 20°17' Водолей 29°09' Стрелец 13°15' Водолей
06.01.2008 20°26' Водолей 29°20' Стрелец 13°36' Водолей
11.01.2008 20°36' Водолей 29°31' Стрелец 13°57' Водолей
16.01.2008 20°46' Водолей 29°41' Стрелец 14°19' Водолей
21.01.2008 20°57' Водолей 29°51' Стрелец 14°42' Водолей
26.01.2008 21°08' Водолей 00°01' Козерог 15°04' Водолей
31.01.2008 21°19' Водолей 00°10' Козерог 15°27' Водолей
05.02.2008 21°30' Водолей 00°18' Козерог 15°50' Водолей
10.02.2008 21°42' Водолей 00°27' Козерог 16°13' Водолей
15.02.2008 21°53' Водолей 00°34' Козерог 16°35' Водолей
20.02.2008 22°05' Водолей 00°41' Козерог 16°58' Водолей
25.02.2008 22°16' Водолей 00°47' Козерог 17°20' Водолей
01.03.2008 22°27' Водолей 00°52' Козерог 17°42' Водолей
06.03.2008 22°38' Водолей 00°57' Козерог 18°03' Водолей
11.03.2008 22°48' Водолей 01°01' Козерог 18°23' Водолей
16.03.2008 22°58' Водолей 01°04' Козерог 18°43' Водолей
21.03.2008 23°08' Водолей 01°07' Козерог 19°01' Водолей
26.03.2008 23°17' Водолей 01°08' Козерог 19°19' Водолей
31.03.2008 23°26' Водолей 01°09' Козерог R 19°36' Водолей
05.04.2008 23°34' Водолей 01°09' Козерог R 19°51' Водолей
10.04.2008 23°41' Водолей 01°08' Козерог R 20°06' Водолей
15.04.2008 23°48' Водолей 01°06' Козерог R 20°19' Водолей
20.04.2008 23°54' Водолей 01°04' Козерог R 20°30' Водолей
25.04.2008 23°60' Водолей 01°01' Козерог R 20°40' Водолей
30.04.2008 24°04' Водолей 00°57' Козерог R 20°49' Водолей
05.05.2008 24°08' Водолей 00°52' Козерог R 20°56' Водолей
10.05.2008 24°11' Водолей 00°47' Козерог R 21°02' Водолей
15.05.2008 24°13' Водолей 00°42' Козерог R 21°06' Водолей
20.05.2008 24°15' Водолей 00°35' Козерог R 21°08' Водолей
25.05.2008 24°16' Водолей R 00°29' Козерог R 21°09' Водолей R
30.05.2008 24°15' Водолей R 00°22' Козерог R 21°08' Водолей R
04.06.2008 24°14' Водолей R 00°15' Козерог R 21°06' Водолей R
09.06.2008 24°12' Водолей R 00°07' Козерог R 21°02' Водолей R
14.06.2008 24°10' Водолей R 29°59' Стрелец R 20°56' Водолей R
19.06.2008 24°07' Водолей R 29°52' Стрелец R 20°49' Водолей R
24.06.2008 24°03' Водолей R 29°44' Стрелец R 20°41' Водолей R
29.06.2008 23°58' Водолей R 29°36' Стрелец R 20°31' Водолей R
04.07.2008 23°53' Водолей R 29°29' Стрелец R 20°20' Водолей R
09.07.2008 23°47' Водолей R 29°21' Стрелец R 20°08' Водолей R
14.07.2008 23°40 'Водолей R 29°14' Стрелец R 19°55' Водолей R
19.07.2008 23°33' Водолей R 29°07' Стрелец R 19°41' Водолей R
24.07.2008 23°26' Водолей R 29°01' Стрелец R 19°27' Водолей R
29.07.2008 23°18' Водолей R 28°55' Стрелец R 19°11' Водолей R
03.08.2008 23°11' Водолей R 28°50' Стрелец R 18°56' Водолей R
08.08.2008 23°03' Водолей R 28°45' Стрелец R 18°40' Водолей R
13.08.2008 22°54' Водолей R 28°40' Стрелец R 18°24' Водолей R
18.08.2008 22°46' Водолей R 28°37' Стрелец R 18°09' Водолей R
23.08.2008 22°38' Водолей R 28°34' Стрелец R 17°53' Водолей R
28.08.2008 22°30' Водолей R 28°32' Стрелец R 17°39' Водолей R
02.09.2008 22°22' Водолей R 28°30' Стрелец R 17°24' Водолей R
07.09.2008 22°15' Водолей R 28°30' Стрелец 17°11' Водолей R
12.09.2008 22°08' Водолей R 28°30' Стрелец 16°58' Водолей R
17.09.2008 22°01' Водолей R 28°31' Стрелец 16°46' Водолей R
22.09.2008 21°55' Водолей R 28°32' Стрелец 16°36' Водолей R
27.09.2008 21°49' Водолей R 28°35' Стрелец 16°27' Водолей R
02.10.2008 21°44' Водолей R 28°38' Стрелец 16°19' Водолей R
07.10.2008 21°39' Водолей R 28°42' Стрелец 16°12' Водолей R
12.10.2008 21°36' Водолей R 28°47' Стрелец 16°07' Водолей R
17.10.2008 21°33' Водолей R 28°53' Стрелец 16°04' Водолей R
22.10.2008 21°30' Водолей R 28°59' Стрелец 16°02' Водолей R
27.10.2008 21°29' Водолей R 29°06' Стрелец 16°02' Водолей
01.11.2008 21°28' Водолей 29°13' Стрелец 16°04' Водолей
06.11.2008 21°29' Водолей 29°22' Стрелец 16°07' Водолей
11.11.2008 21°30' Водолей 29°30' Стрелец 16°12' Водолей
16.11.2008 21°32' Водолей 29°39' Стрелец 16°18' Водолей
21.11.2008 21°35' Водолей 29°49' Стрелец 16°26' Водолей
26.11.2008 21°38' Водолей 29°59' Стрелец 16°36' Водолей
01.12.2008 21°43' Водолей 00°09' Козерог 16°47' Водолей
06.12.2008 21°48' Водолей 00°20' Козерог 16°59' Водолей
11.12.2008 21°54' Водолей 00°30' Козерог 17°13' Водолей
16.12.2008 22°01' Водолей 00°41' Козерог 17°28' Водолей
21.12.2008 22°08' Водолей 00°52' Козерог 17°44' Водолей
26.12.2008 22°17' Водолей 01°03' Козерог 18°01' Водолей
31.12.2008 22°25' Водолей 01°14' Козерог 18°20' Водолей

••Главная ••Статьи••Рассылка••Лаборатория••Книги••Мастер-класс••Обо мне ••Контакты••
Copyright 2007-2008 © Katherine Startseva. All right reserved