Солярис-сайт классической астрологии

Главная

Статьи

Рассылка

Лаборатория

Книги

Мастер-класс

Обо мне

Контакты

Быстрые эфемериды Нептуна, Плутона, Хирона и
Черной Луны на 2009-2010 годы.

скачать эфемериды в архиве

дата
Нептун
Плутон
Хирон
Черная Луна
01.01.2009 22°27' водолей 01°16' козерог 18°23' водолей 29°40' стрелец
11.01.2009 22°46' водолей 01°38' козерог 19°02' водолей 00°47' козерог
21.01.2009 23°07' водолей 01°58' козерог 19°44' водолей 01°53' козерог
31.01.2009 23°29' водолей 02°17' козерог 20°27' водолей 03° козерог
10.02.2009 23°52' водолей 02°34' козерог 21°11' водолей 04°07'козерог
20.02.2009 24°15' водолей 02°48' козерог 21°55' водолей 05°14' козерог
02.03.2009 24°37' водолей 03° козерог 22°37' водолей 06°21' козерог
12.03.2009 24°58' водолей 03°09' козерог 23°18' водолей 07°28' козерог
22.03.2009 25°18' водолей 03°15' козерог 23°56' водолей 08°34' козерог
01.04.2009 25°37' водолей 03°18' козерог R 24°31' водолей 09°41' козерог
11.04.2009 25°53' водолей 03°17' козерог R 25°02' водолей 10°48' козерог
21.04.2009 26°06' водолей 03°14' козерог R 25°27' водолей 11°55' козерог
01.05.2009 26°16' водолей 03°07' козерог R 25°48' водолей 13°02' козерог
11.05.2009 26°24' водолей 02°58' козерог R 26°03' водолей 14°09' козерог
21.05.2009 26°28' водолей 02°46' козерог R 26°11' водолей 15°15' козерог
31.05.2009 26°29' водолей R 02°33' козерог R 26°14' водолей R 16°22' козерог
10.06.2009 26°26' водолей R 02°19' козерог R 26°10' водолей R 17°29' козерог
20.06.2009 26°21' водолей R 02°03' козерог R 26° водолей R 18°36' козерог
30.06.2009 26°13' водолей R 01°48' козерог R 25°45' водолей R 19°43' козерог
10.07.2009 26°02' водолей R 01°33' козерог R 25°24' водолей R 20°50' козерог
20.07.2009 25°49' водолей R 01°19' козерог R 24°60' водолей R 21°57' козерог
30.07.2009 25°34' водолей R 01°06' козерог R 24°32' водолей R 23°03' козерог
09.08.2009 25°18' водолей R 00°56' козерог R 24°02' водолей R 24°10' козерог
19.08.2009 25°02' водолей R 00°48' козерог R 23°31' водолей R 25°17' козерог
29.08.2009 24°46' водолей R 00°42' козерог R 23°01' водолей R 26°24' козерог
08.09.2009 24°30' водолей R 00°40' козерог 22°33' водолей R 27°31' козерог
18.09.2009 24°16' водолей R 00°40' козерог 22°07' водолей R 28°38' козерог
28.09.2009 24°04' водолей R 00°44' козерог 21°46' водолей R 29°44' козерог
08.10.2009 23°54' водолей R 00°51' козерог 21°29' водолей R 00°51' водолей
18.10.2009 23°47' водолей R 01°01' козерог 21°18' водолей R 01°58' водолей
28.10.2009 23°43' водолей R 01°13' козерог 21°13' водолей 03°05' водолей
07.11.2009 23°42' водолей 01°28' козерог 21°15' водолей 04°12' водолей
17.11.2009 23°44' водолей 01°46' козерог 21°23' водолей 05°19' водолей
27.11.2009 23°50' водолей 02°05' козерог 21°37' водолей 06°25' водолей
07.12.2009 23°60' водолей 02°26' козерог 21°57' водолей 07°32' водолей
17.12.2009 24°12' водолей 02°47' козерог 22°22' водолей 08°39' водолей
27.12.2009 24°27' водолей 03°09' козерог 22°52' водолей 09°46' водолей
06.01.2010 24°45' водолей 03°30' козерог 23°26' водолей 10°53' водолей
16.01.2010 25°05' водолей 03°51' козерог 24°04' водолей 11°60' водолей
26.01.2010 25°26' водолей 04°11' козерог 24°44' водолей 13°07' водолей
05.02.2010 25°48' водолей 04°29' козерог 25°25' водолей 14°13' водолей
15.02.2010 26°11' водолей 04°46' козерог 26°08' водолей 15°20' водолей
25.02.2010 26°34' водолей 04°59' козерог 26°50' водолей 16°27' водолей
07.03.2010 26°56' водолей 05°10' козерог 27°31' водолей 17°34' водолей
17.03.2010 27°17' водолей 05°18' козерог 28°11' водолей 18°41' водолей
27.03.2010 27°37' водолей 05°23' козерог 28°47' водолей 19°48' водолей
06.04.2010 27°54' водолей 05°25' козерог R 29°21' водолей 20°54' водолей
16.04.2010 28°10' водолей 05°24' козерог R 29°50' водолей 22°01' водолей
26.04.2010 28°22' водолей 05°19' козерог R 00°15' рыбы 23°08' водолей
06.05.2010 28°32' водолей 05°12' козерог R 00°35' рыбы 24°15' водолей
16.05.2010 28°39' водолей 05°02' козерог R 00°49' рыбы 25°22' водолей
26.05.2010 28°42' водолей 04°50' козерог R 00°57' рыбы 26°29' водолей
05.06.2010 28°42' водолей R 04°37' козерог R 00°59' рыбы R 27°35' водолей
15.06.2010 28°39' водолей R 04°22' козерог R 00°56' рыбы R 28°42' водолей
25.06.2010 28°33' водолей R 04°07' козерог R 00°46' рыбы R 29°49' водолей
05.07.2010 28°24' водолей R 03°52' козерог R 00°31' рыбы R 00°56' рыбы
15.07.2010 28°12' водолей R 03°37' козерог R 00°11' рыбы R 02°03' рыбы
25.07.2010 27°59' водолей R 03°23' козерог R 29°47' водолей R 03°10' рыбы
04.08.2010 27°44' водолей R 03°11' козерог R 29°20' водолей R 04°17' рыбы
14.08.2010 27°28' водолей R 03°01' козерог R 28°51' водолей R 05°23' рыбы
24.08.2010 27°11' водолей R 02°54' козерог R 28°21' водолей R 06°30' рыбы
03.09.2010 26°55' водолей R 02°49' козерог R 27°51' водолей R 07°37' рыбы
13.09.2010 26°40' водолей R 02°47' козерог 27°23' водолей R 08°44' рыбы
23.09.2010 26°26' водолей R 02°49' козерог 26°58' водолей R 09°51' рыбы
03.10.2010 26°15' водолей R 02°53' козерог 26°37' водолей R 10°58' рыбы
13.10.2010 26°05' водолей R 03°01' козерог 26°20' водолей R 12°04' рыбы
23.10.2010 25°59' водолей R 03°11' козерог 26°09' водолей R 13°11' рыбы
02.11.2010 25°55' водолей 03°24' козерог 26°04' водолей 14°18' рыбы
12.11.2010 25°56' водолей 03°40' козерог 26°06' водолей 15°25' рыбы
22.11.2010 25°59' водолей 03°58' козерог 26°13' водолей 16°32' рыбы
02.12.2010 26°06' водолей 04°17' козерог 26°26' водолей 17°39' рыбы
12.12.2010 26°16' водолей 04°38' козерог 26°46' водолей 18°45' рыбы
22.12.2010 26°29' водолей 04°59' козерог 27°10' водолей 19°52' рыбы
01.01.2011 26°45' водолей 05°21' козерог 27°39' водолей 20°59' рыбы

 

••Главная ••Статьи••Рассылка••Лаборатория••Книги••Мастер-класс••Обо мне ••Контакты••
Copyright 2007-2008 © Katherine Startseva. All right reserved